Paraglidable N
Datum | Le Treh Markstein | Oppenau West | Neunerköpfle | Grubigstein | Breitenberg | Niedere | Buchenberg | Kössen | Bischling Werfenweng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 12. | Fly 48.24 % XC 1.18 % | Fly 57.25 % XC 2.75 % | Fly 17.25 % XC 0.78 % | Fly 20.78 % XC 0.39 % | Fly 17.25 % XC 0.39 % | Fly 10.59 % XC 1.18 % | Fly 20.39 % XC 0 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % |
Fr, 13. | Fly 35.69 % XC 0.39 % | Fly 32.16 % XC 0 % | Fly 2.35 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 2.35 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % |
Sa, 14. | Fly 38.82 % XC 1.96 % | Fly 79.22 % XC 2.35 % | Fly 9.8 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0 % | Fly 8.63 % XC 0 % | Fly 7.45 % XC 0 % | Fly 4.71 % XC 0 % | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 3.92 % XC 0 % |
So, 15. | Fly 58.43 % XC 3.53 % | Fly 80.78 % XC 14.12 % | Fly 63.92 % XC 0.78 % | Fly 74.9 % XC 1.18 % | Fly 71.76 % XC 2.35 % | Fly 73.73 % XC 2.35 % | Fly 82.75 % XC 4.31 % | Fly 33.33 % XC 0.39 % | Fly 24.71 % XC 0.39 % |
Mo, 16. | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 3.53 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 4.31 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 5.88 % XC 0 % |
Di, 17. | Fly 3.92 % XC 0 % | Fly 14.12 % XC 0 % | Fly 30.59 % XC 0.39 % | Fly 47.84 % XC 0.78 % | Fly 33.33 % XC 0.39 % | Fly 87.84 % XC 4.71 % | Fly 44.71 % XC 0 % | Fly 43.53 % XC 0 % | Fly 51.37 % XC 0 % |
Mi, 18. | Fly 43.92 % XC 2.35 % | Fly 14.12 % XC 0 % | Fly 91.76 % XC 1.57 % | Fly 85.88 % XC 3.14 % | Fly 93.73 % XC 5.1 % | Fly 90.98 % XC 19.22 % | Fly 92.16 % XC 8.24 % | Fly 67.06 % XC 1.18 % | Fly 29.41 % XC 0 % |
Do, 19. | Fly 95.69 % XC 14.12 % | Fly 74.9 % XC 25.49 % | Fly 96.08 % XC 9.8 % | Fly 88.63 % XC 4.31 % | Fly 97.65 % XC 10.2 % | Fly 93.33 % XC 14.9 % | Fly 96.08 % XC 9.02 % | Fly 63.92 % XC 0.39 % | Fly 29.41 % XC 0.78 % |
Fr, 20. | Fly 65.88 % XC 3.92 % | Fly 41.18 % XC 1.96 % | Fly 76.86 % XC 3.53 % | Fly 82.35 % XC 3.14 % | Fly 72.94 % XC 2.75 % | Fly 93.33 % XC 11.76 % | Fly 72.94 % XC 1.96 % | Fly 67.06 % XC 0.78 % | Fly 23.14 % XC 0 % |
Sa, 21. |
Paraglidable S
Datum | Molveno | Laveno Monte Nudo Mombello | Bassano Da Beppi Tappeti | Feltre | Meduno Monte Valinis | Thurntaler | Emberger Alm | Stol-Idrsko Kobariski Stol | Kobala Tolmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Do, 12. | Fly 1.57 % XC 0 % | Fly 13.33 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 0.78 % XC 0 % | Fly 1.96 % XC 0.39 % | Fly 1.96 % XC 0 % | Fly 1.18 % XC 0 % | Fly 0.39 % XC 0.39 % | Fly 0.78 % XC 0.78 % |
Fr, 13. | Fly 33.73 % XC 1.18 % | Fly 12.55 % XC 0.39 % | Fly 18.82 % XC 0.39 % | Fly 23.53 % XC 0.39 % | Fly 47.06 % XC 0.39 % | Fly 9.41 % XC 0 % | Fly 10.2 % XC 0 % | Fly 16.47 % XC 0 % | Fly 22.35 % XC 0 % |
Sa, 14. | Fly 25.1 % XC 0.39 % | Fly 41.96 % XC 0 % | Fly 14.51 % XC 0.78 % | Fly 17.25 % XC 0 % | Fly 30.98 % XC 0 % | Fly 6.67 % XC 0.39 % | Fly 5.1 % XC 0 % | Fly 23.53 % XC 0.78 % | Fly 16.08 % XC 0.39 % |
So, 15. | Fly 76.86 % XC 1.18 % | Fly 67.84 % XC 3.92 % | Fly 75.69 % XC 2.35 % | Fly 74.9 % XC 0.78 % | Fly 60.39 % XC 0.39 % | Fly 43.14 % XC 0 % | Fly 45.1 % XC 0.39 % | Fly 52.16 % XC 0 % | Fly 36.08 % XC 0.39 % |
Mo, 16. | Fly 93.73 % XC 7.84 % | Fly 65.49 % XC 0.78 % | Fly 96.47 % XC 7.45 % | Fly 96.47 % XC 7.45 % | Fly 85.1 % XC 7.06 % | Fly 68.24 % XC 2.35 % | Fly 76.86 % XC 2.75 % | Fly 93.73 % XC 9.41 % | Fly 86.27 % XC 5.88 % |
Di, 17. | Fly 60.78 % XC 1.96 % | Fly 54.9 % XC 1.18 % | Fly 35.29 % XC 2.35 % | Fly 75.29 % XC 5.1 % | Fly 67.84 % XC 2.75 % | Fly 79.22 % XC 5.88 % | Fly 69.41 % XC 3.53 % | Fly 60.78 % XC 1.18 % | Fly 22.75 % XC 0 % |
Mi, 18. | Fly 93.33 % XC 7.06 % | Fly 94.9 % XC 14.12 % | Fly 17.25 % XC 0.39 % | Fly 39.61 % XC 0.78 % | Fly 33.73 % XC 0 % | Fly 63.92 % XC 1.96 % | Fly 50.2 % XC 2.35 % | Fly 29.41 % XC 0.39 % | Fly 8.63 % XC 0 % |
Do, 19. | Fly 90.98 % XC 8.63 % | Fly 70.98 % XC 11.37 % | Fly 46.27 % XC 3.53 % | Fly 75.69 % XC 9.8 % | Fly 58.04 % XC 5.1 % | Fly 74.51 % XC 4.31 % | Fly 52.94 % XC 4.31 % | Fly 74.51 % XC 3.53 % | Fly 22.35 % XC 0.78 % |
Fr, 20. | Fly 94.9 % XC 10.2 % | Fly 92.55 % XC 10.2 % | Fly 54.9 % XC 2.35 % | Fly 83.14 % XC 5.1 % | Fly 74.51 % XC 7.06 % | Fly 70.59 % XC 2.75 % | Fly 65.88 % XC 1.96 % | Fly 39.61 % XC 5.1 % | Fly 52.16 % XC 1.96 % |
Sa, 21. |