Paraglidable N
| Datum | Le Treh Markstein | Oppenau West | Neunerköpfle | Grubigstein | Breitenberg | Niedere | Buchenberg | Kössen | Bischling Werfenweng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 12. | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 21.96 % XC 1.18 % | Fly 50.2 % XC 5.1 % | Fly 17.25 % XC 0.39 % | Fly 45.1 % XC 0.39 % | Fly 16.08 % XC 0 % | Fly 26.27 % XC 0.39 % | Fly 90.59 % XC 6.27 % |
| Mo, 13. | Fly 6.27 % XC 0 % | Fly 4.71 % XC 0 % | Fly 24.31 % XC 0.39 % | Fly 40.39 % XC 1.18 % | Fly 25.88 % XC 0.39 % | Fly 24.71 % XC 0.39 % | Fly 32.55 % XC 0.39 % | Fly 36.47 % XC 0.39 % | Fly 30.2 % XC 1.18 % |
| Di, 14. | Fly 89.02 % XC 5.49 % | Fly 50.59 % XC 1.57 % | Fly 7.06 % XC 0 % | Fly 9.41 % XC 0.39 % | Fly 6.67 % XC 0 % | Fly 10.98 % XC 0 % | Fly 7.06 % XC 0 % | Fly 7.06 % XC 0 % | Fly 5.49 % XC 0 % |
| Mi, 15. | Fly 87.84 % XC 12.94 % | Fly 87.45 % XC 29.02 % | Fly 85.88 % XC 18.82 % | Fly 87.45 % XC 23.53 % | Fly 89.8 % XC 25.49 % | Fly 95.29 % XC 27.06 % | Fly 91.76 % XC 39.61 % | Fly 78.04 % XC 26.27 % | Fly 34.12 % XC 1.96 % |
| Do, 16. | Fly 33.73 % XC 0.78 % | Fly 45.1 % XC 1.57 % | Fly 37.65 % XC 1.18 % | Fly 43.92 % XC 2.35 % | Fly 36.86 % XC 1.18 % | Fly 77.65 % XC 4.31 % | Fly 29.41 % XC 1.57 % | Fly 15.29 % XC 0 % | Fly 7.06 % XC 0 % |
| Fr, 17. | Fly 91.37 % XC 21.57 % | Fly 90.59 % XC 9.02 % | Fly 94.12 % XC 26.67 % | Fly 82.75 % XC 21.57 % | Fly 92.16 % XC 22.75 % | Fly 90.59 % XC 25.1 % | Fly 85.88 % XC 16.86 % | Fly 67.84 % XC 1.96 % | Fly 44.31 % XC 1.18 % |
| Sa, 18. | Fly 48.63 % XC 3.53 % | Fly 70.98 % XC 2.35 % | Fly 17.25 % XC 0 % | Fly 24.31 % XC 0.39 % | Fly 20 % XC 0.39 % | Fly 25.1 % XC 0 % | Fly 21.96 % XC 0.39 % | Fly 82.35 % XC 7.45 % | Fly 53.33 % XC 3.14 % |
| So, 19. | Fly 6.67 % XC 1.57 % | Fly 1.96 % XC 0.39 % | Fly 10.98 % XC 0.39 % | Fly 25.49 % XC 0.78 % | Fly 9.41 % XC 0.39 % | Fly 7.84 % XC 0 % | Fly 10.98 % XC 0.78 % | Fly 23.53 % XC 1.18 % | Fly 14.51 % XC 0 % |
| Mo, 20. | Fly 31.76 % XC 1.18 % | Fly 5.49 % XC 0 % | Fly 12.94 % XC 0.78 % | Fly 53.33 % XC 1.96 % | Fly 9.8 % XC 0.78 % | Fly 27.84 % XC 1.18 % | Fly 20.78 % XC 0.78 % | Fly 58.82 % XC 1.57 % | Fly 49.41 % XC 4.31 % |
| Di, 21. |
Paraglidable S
| Datum | Molveno | Laveno Monte Nudo Mombello | Bassano Da Beppi Tappeti | Feltre | Meduno Monte Valinis | Thurntaler | Emberger Alm | Stol-Idrsko Kobariski Stol | Kobala Tolmin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, 12. | Fly 94.9 % XC 8.63 % | Fly 30.2 % XC 0.78 % | Fly 73.33 % XC 7.84 % | Fly 90.59 % XC 11.76 % | Fly 97.25 % XC 21.57 % | Fly 82.35 % XC 7.84 % | Fly 89.8 % XC 10.2 % | Fly 95.69 % XC 25.1 % | Fly 91.37 % XC 9.41 % |
| Mo, 13. | Fly 14.51 % XC 0 % | Fly 5.1 % XC 0 % | Fly 7.06 % XC 0 % | Fly 12.55 % XC 0 % | Fly 46.27 % XC 0.78 % | Fly 12.16 % XC 0.39 % | Fly 25.49 % XC 0.78 % | Fly 49.8 % XC 4.31 % | Fly 24.31 % XC 1.18 % |
| Di, 14. | Fly 25.49 % XC 0.78 % | Fly 83.53 % XC 9.8 % | Fly 8.63 % XC 0.39 % | Fly 10.59 % XC 0.39 % | Fly 3.14 % XC 0.78 % | Fly 16.86 % XC 0.78 % | Fly 16.08 % XC 0.78 % | Fly 10.59 % XC 0.39 % | Fly 16.08 % XC 0.39 % |
| Mi, 15. | Fly 98.82 % XC 47.06 % | Fly 98.43 % XC 62.35 % | Fly 72.16 % XC 8.63 % | Fly 83.14 % XC 20.39 % | Fly 79.22 % XC 16.47 % | Fly 83.53 % XC 10.59 % | Fly 79.61 % XC 5.49 % | Fly 31.37 % XC 1.18 % | Fly 16.47 % XC 0.39 % |
| Do, 16. | Fly 98.82 % XC 43.92 % | Fly 99.22 % XC 36.86 % | Fly 96.08 % XC 9.8 % | Fly 97.65 % XC 14.9 % | Fly 99.22 % XC 18.04 % | Fly 72.55 % XC 5.1 % | Fly 64.71 % XC 6.27 % | Fly 98.82 % XC 32.55 % | Fly 92.55 % XC 32.55 % |
| Fr, 17. | Fly 97.25 % XC 25.1 % | Fly 99.22 % XC 28.24 % | Fly 96.86 % XC 34.51 % | Fly 96.47 % XC 25.88 % | Fly 98.82 % XC 60.39 % | Fly 84.31 % XC 16.47 % | Fly 91.37 % XC 25.1 % | Fly 91.37 % XC 21.96 % | Fly 73.33 % XC 13.33 % |
| Sa, 18. | Fly 90.59 % XC 6.67 % | Fly 95.29 % XC 12.94 % | Fly 91.76 % XC 20.39 % | Fly 80.78 % XC 8.24 % | Fly 80.39 % XC 7.45 % | Fly 82.35 % XC 18.82 % | Fly 92.16 % XC 37.65 % | Fly 94.51 % XC 25.88 % | Fly 85.1 % XC 12.55 % |
| So, 19. | Fly 96.47 % XC 22.35 % | Fly 99.22 % XC 63.92 % | Fly 86.27 % XC 12.94 % | Fly 85.49 % XC 18.43 % | Fly 95.69 % XC 15.69 % | Fly 81.18 % XC 21.96 % | Fly 88.63 % XC 43.92 % | Fly 88.24 % XC 15.29 % | Fly 90.2 % XC 16.08 % |
| Mo, 20. | Fly 63.14 % XC 3.53 % | Fly 89.8 % XC 33.33 % | Fly 2.75 % XC 0 % | Fly 8.63 % XC 0.39 % | Fly 10.59 % XC 0.39 % | Fly 92.94 % XC 23.53 % | Fly 44.71 % XC 1.57 % | Fly 7.84 % XC 0.39 % | Fly 3.14 % XC 0 % |
| Di, 21. |