Paraglidable N
Datum | Le Treh Markstein | Oppenau West | Neunerköpfle | Grubigstein | Breitenberg | Niedere | Buchenberg | Kössen | Bischling Werfenweng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 23. | Fly 15.69 % XC 0.39 % | Fly 16.86 % XC 0.39 % | Fly 30.59 % XC 0.39 % | Fly 51.37 % XC 7.84 % | Fly 24.71 % XC 0.39 % | Fly 28.24 % XC 0.39 % | Fly 20 % XC 0.78 % | Fly 81.18 % XC 1.96 % | Fly 81.18 % XC 4.31 % |
Di, 24. | Fly 90.2 % XC 24.71 % | Fly 87.84 % XC 10.98 % | Fly 67.84 % XC 1.96 % | Fly 71.37 % XC 7.45 % | Fly 61.18 % XC 1.57 % | Fly 71.37 % XC 6.67 % | Fly 56.86 % XC 1.18 % | Fly 87.84 % XC 11.76 % | Fly 89.41 % XC 15.69 % |
Mi, 25. | Fly 94.51 % XC 5.1 % | Fly 96.86 % XC 3.14 % | Fly 73.33 % XC 11.37 % | Fly 84.71 % XC 21.96 % | Fly 77.65 % XC 8.24 % | Fly 96.47 % XC 21.57 % | Fly 83.92 % XC 5.88 % | Fly 89.41 % XC 18.82 % | Fly 95.29 % XC 17.65 % |
Do, 26. | Fly 9.02 % XC 0 % | Fly 13.33 % XC 0.39 % | Fly 22.35 % XC 0.39 % | Fly 31.37 % XC 0.39 % | Fly 25.1 % XC 0.39 % | Fly 43.92 % XC 0.39 % | Fly 23.53 % XC 0.39 % | Fly 32.16 % XC 0.39 % | Fly 40.39 % XC 5.1 % |
Fr, 27. | Fly 94.12 % XC 29.02 % | Fly 96.47 % XC 16.08 % | Fly 95.29 % XC 53.33 % | Fly 96.08 % XC 30.2 % | Fly 95.69 % XC 47.06 % | Fly 96.86 % XC 45.49 % | Fly 96.47 % XC 29.41 % | Fly 86.27 % XC 8.24 % | Fly 96.86 % XC 24.71 % |
Sa, 28. | Fly 99.22 % XC 73.33 % | Fly 100 % XC 91.76 % | Fly 100 % XC 78.04 % | Fly 99.61 % XC 71.76 % | Fly 100 % XC 80 % | Fly 100 % XC 84.71 % | Fly 100 % XC 77.25 % | Fly 99.61 % XC 88.63 % | Fly 99.61 % XC 58.43 % |
So, 29. | Fly 94.12 % XC 70.98 % | Fly 99.61 % XC 83.92 % | Fly 98.04 % XC 45.1 % | Fly 96.47 % XC 29.8 % | Fly 98.43 % XC 51.37 % | Fly 97.65 % XC 60.39 % | Fly 97.65 % XC 49.02 % | Fly 92.16 % XC 26.27 % | Fly 89.41 % XC 18.82 % |
Mo, 30. | Fly 99.22 % XC 74.51 % | Fly 97.25 % XC 72.94 % | Fly 98.82 % XC 31.37 % | Fly 95.29 % XC 27.84 % | Fly 98.04 % XC 30.2 % | Fly 97.25 % XC 46.67 % | Fly 97.65 % XC 34.12 % | Fly 98.82 % XC 58.82 % | Fly 97.65 % XC 52.55 % |
Di, 01. | Fly 94.51 % XC 37.25 % | Fly 46.27 % XC 10.59 % | Fly 98.82 % XC 65.49 % | Fly 99.22 % XC 61.96 % | Fly 98.82 % XC 69.02 % | Fly 99.61 % XC 84.71 % | Fly 99.22 % XC 69.41 % | Fly 85.49 % XC 16.47 % | Fly 33.73 % XC 1.18 % |
Mi, 02. |
Paraglidable S
Datum | Molveno | Laveno Monte Nudo Mombello | Bassano Da Beppi Tappeti | Feltre | Meduno Monte Valinis | Thurntaler | Emberger Alm | Stol-Idrsko Kobariski Stol | Kobala Tolmin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo, 23. | Fly 98.04 % XC 23.92 % | Fly 93.33 % XC 18.04 % | Fly 94.51 % XC 10.98 % | Fly 97.25 % XC 21.96 % | Fly 90.98 % XC 8.63 % | Fly 49.8 % XC 22.75 % | Fly 90.59 % XC 15.29 % | Fly 92.94 % XC 14.9 % | Fly 76.47 % XC 9.8 % |
Di, 24. | Fly 99.61 % XC 50.98 % | Fly 99.61 % XC 66.67 % | Fly 98.04 % XC 38.82 % | Fly 98.43 % XC 57.65 % | Fly 99.22 % XC 31.37 % | Fly 98.43 % XC 41.18 % | Fly 94.12 % XC 33.73 % | Fly 97.25 % XC 21.57 % | Fly 97.25 % XC 27.84 % |
Mi, 25. | Fly 99.61 % XC 41.57 % | Fly 99.22 % XC 53.73 % | Fly 96.08 % XC 18.43 % | Fly 96.86 % XC 38.82 % | Fly 98.43 % XC 18.04 % | Fly 98.43 % XC 56.08 % | Fly 96.86 % XC 37.65 % | Fly 98.43 % XC 16.47 % | Fly 99.22 % XC 19.61 % |
Do, 26. | Fly 92.16 % XC 4.71 % | Fly 63.92 % XC 5.88 % | Fly 84.31 % XC 6.67 % | Fly 79.22 % XC 5.49 % | Fly 72.94 % XC 9.02 % | Fly 85.88 % XC 16.47 % | Fly 71.37 % XC 8.24 % | Fly 89.41 % XC 15.29 % | Fly 80.78 % XC 10.2 % |
Fr, 27. | Fly 100 % XC 64.71 % | Fly 100 % XC 87.45 % | Fly 98.82 % XC 49.8 % | Fly 99.22 % XC 65.88 % | Fly 99.22 % XC 38.04 % | Fly 99.61 % XC 72.16 % | Fly 99.61 % XC 62.75 % | Fly 98.82 % XC 58.04 % | Fly 97.25 % XC 38.43 % |
Sa, 28. | Fly 99.61 % XC 49.41 % | Fly 100 % XC 90.59 % | Fly 98.43 % XC 52.94 % | Fly 99.22 % XC 66.67 % | Fly 98.82 % XC 56.86 % | Fly 99.61 % XC 69.02 % | Fly 100 % XC 52.16 % | Fly 99.61 % XC 81.57 % | Fly 99.61 % XC 84.31 % |
So, 29. | Fly 57.25 % XC 3.14 % | Fly 27.06 % XC 1.57 % | Fly 80.39 % XC 18.43 % | Fly 51.76 % XC 6.27 % | Fly 67.45 % XC 5.49 % | Fly 74.12 % XC 3.14 % | Fly 60 % XC 2.75 % | Fly 84.31 % XC 12.16 % | Fly 87.84 % XC 27.06 % |
Mo, 30. | Fly 42.75 % XC 1.57 % | Fly 53.33 % XC 1.57 % | Fly 57.65 % XC 4.71 % | Fly 72.16 % XC 8.63 % | Fly 43.53 % XC 3.53 % | Fly 50.59 % XC 1.96 % | Fly 62.75 % XC 1.57 % | Fly 41.57 % XC 0.78 % | Fly 29.02 % XC 0.39 % |
Di, 01. | Fly 95.29 % XC 20 % | Fly 99.22 % XC 72.16 % | Fly 52.55 % XC 9.41 % | Fly 60.39 % XC 20 % | Fly 18.04 % XC 0.39 % | Fly 79.61 % XC 1.57 % | Fly 25.88 % XC 0.39 % | Fly 30.2 % XC 1.96 % | Fly 60.78 % XC 5.1 % |
Mi, 02. |